Undergraduate Student
Undergraduate Student List
| Major / Program |
Duration | Intake |
| Mathematical Economics Major | 2019 – present | K61 – NEU |
| Actuary – ISFA Program | 2007 – present | K1 – ISFA |
| Actuary – NEU Program | 2018 – present | K60 – NEU |
| Data Science in Economics and Business Program | 2019 – present | K61 – NEU |
Before 2019
| Specification / Program | Duration | Intake |
| Mathematical Economics Specification | 1968 – present | K10 – NEU |
| Economic Informatics Analysis Specification | 1972 – 1978 | K14 – K20 NEU |
| Economic Informatics Specification | 1991 – 1999 | K33 – K41 NEU |
| Mathematical Finance Specification | 2002 – present | K44 – NEU |
| Actuary – ISFA Program | 2007 – present | K1 – ISFA |
| Actuary – NEU Program | 2018 – present | K60 – NEU |
| Intake | Enroll | Mathematical Economics (TKT) |
Economic Informatics |
Mathematical Finance (TTC) |
Actuary ISFA |
Actuary NEU |
DSEB |
| 61 | 2019 | TKT 61 | ISFA 7 | Actuary 61 | DSEB 61 | ||
| 60 | 2018 | TKT 60 | TTC 60 | Actuary 60 | |||
| 59 | 2017 | TKT 59 | TTC 59 | ISFA 6 | |||
| 58 | 2016 | TKT 58 | TTC 58 | ||||
| 57 | 2015 | TKT 57 | TTC 57 | ISFA 5 | |||
| 56 | 2014 | TKT 56 | TTC 56 | ||||
| 55 | 2013 | TKT 55 | TTC 55 | ISFA 4 | |||
| 54 | 2012 | TKT 54 | TTC 54 | ||||
| 53 | 2011 | TKT 53 | TTC 53 | ISFA 3 | |||
| 52 | 2010 | TKT 52 | TTC 52A | ||||
| 51 | 2009 | TKT 51 | TTC 51 | ISFA 2 | |||
| 50 | 2008 | TKT 50 | TTC 50 | ||||
| 49 | 2007 | TKT 49 | TTC 49 | ISFA 1 | |||
| 48 | 2006 | TKT 48 | TTC 48 | ||||
| 47 | 2005 | TKT 47 | TTC 47 | ||||
| 46 | 2004 | TKT 46 | TTC 46 | ||||
| 45 | 2003 | TTC 45 | |||||
| 44 | 2002 | TTC 44 | |||||
| 43 | 2001 | TKT 43 | |||||
| 42 | 2000 | TKT 42 | |||||
| 41 | 1999 | TKT 41 | THKT 41 | ||||
| 40 | 1998 | TKT 40 | THKT 40 | ||||
| 39 | 1997 | TKT 39 | THKT 39A | ||||
| 38 | 1996 | TKT 38 | THKT 38 | ||||
| 37 | 1995 | TKT 37 | THKT 37 | ||||
| 36 | 1994 | TKT 36 | THKT 36 | ||||
| 35 | 1993 | TKT 35 | THKT 35 | ||||
| 34 | 1992 | TKT 34 | THKT 34 | ||||
| 33 | 1991 | TKT 33 | THKT 33 | ||||
| 32 | 1990 | TKT 32 | |||||
| 31 | 1989 | TKT 31 | |||||
| 30 | 1988 | TKT 30 | |||||
| 29 | 1987 | TKT 29 | |||||
| 28 | 1986 | TKT 28 | |||||
| 27 | 1985 | TKT 27 | |||||
| 26 | 1984 | TKT 26 | |||||
| 25 | 1983 | ||||||
| 24 | 1982 | TKT 24 | |||||
| 23 | 1981 | TKT 23 | |||||
| 22 | 1980 | TKT 22 | |||||
| 21 | 1979 | TKT 21 | |||||
| 20 | 1978 | TKT 20 | MT 20 | ||||
| 19 | 1977 | TKT 19 | MT 19 | ||||
| 18 | 1976 | TKT 18 | MT 18 | ||||
| 17 | 1975 | TKT 17 | MT 17 | ||||
| 16 | 1974 | TKT 16 | MT 16 | ||||
| 15 | 1973 | TKT 15 | MT 15 | ||||
| 14 | 1972 | MT 14 | |||||
| 13 | 1971 | TKT 13 | |||||
| 12 | 1970 | TKT 12 | |||||
| 11 | 1969 | TKT 11 | |||||
| 10 | 1968 | TKT 10 |
