[TKT+TTC] Giảng Chính quy + CLC, từ 3/9 đến 1/12/2019

Danh sách các lớp Bộ môn TKT quản lý: TẠI ĐÂY.

 

Lý thuyết xác suất thống kê toán
TT Lớp Thứ Tiết – GĐ GV Khóa Số sv
1 XSTK_1 T2+T5 (3-4) A2_B103 T. Hoàng 60 110
2 XSTK_2 T4+T7 (5-6) D305 C. Trang 60 56
3 XSTK_3 T2+T5 (3-4) D401 T. Long 60 57
4 XSTK_4 T4+T7 (3-4) C303 T. Trung TTC 60 56
5 XSTK_5 T4+T7 (5-6) C206A C. Tâm 60 65
6 XSTK_6 T3+T6 (1-2) C302 C. Huyền 60 55
7 XSTK_7 T3+T6 (7-8) A2_312 C. Huyền 60 84
8 XSTK_8 T3+T6 (3-4) C202 C. Tâm 60 55
9 XSTK_9 T3+T6 (3-4) A2_302 T. Trung TTC 60 85
10 XSTK_10 T3+T6 (7-8) D2-106 T. Nhật 60 55
11 XSTK_11 T4+T7 (3-4) A2_302 T. Ninh 60 88
12 XSTK_12 T4+T7 (7-8) C302 T. Dương 60 55
13 XSTK_13 T2+T5 (1-2) C303 T. Mạnh 60 84
14 XSTK_14 T2+T5 (5-6) A2_302 C. Tú 60 90
15 XSTK_15 T3+T6 (1-2) C204 T. Long 60 55
16 XSTK_16 T3+T6 (5-6) B101A T. Nhật 60 55
17 XSTK_17 T4+T7 (1-2) C205 T. Ninh 60 55
18 XSTK_18 T2+T5 (3-4) A2_513 T. Mạnh 60 95
19 XSTK_19 T2+T5 (7-8) C202 C. Tâm 60 55
20 XSTK_20 T3+T6 (7-8) C203 T. Dương 60 55
21 XSTK_21 T4+T7 (5-6) C204 C. Tú 60 55
22 XSTK_22 T2+T5 (1-2) B204 T. Long 60 55
23 XSTK_23 T4+T7 (7-8) C205 C. Nga 60 55
24 XSTK_24 T4+T7 (3-4) B205 T. Thứ 60 55
25 XSTK_25 T3+T6 (5-6) B204 T. Hoàng 60 55
26 XSTK_26 T4+T7 (1-2) D504 T. Long 60 55
27 XSTK_27 T3+T6 (5-6) C206A T. Hòa 60 55
28 XSTK_28 T4+T7 (5-6) B204 T. Hưng 60 55
29 XSTK_29 T2+T5 (3-4) A2_311 T. Nhật 60 89
30 XSTK_30 T2+T5 (7-8) D502 C. Liên 60 55
31 XSTK_31 T3+T6 (3-4) D404 C. Ngọc 60 59
32 XSTK_32 T3+T6 (7-8) A2_311 C. Trang 60 82
33 XSTK_33 T4+T7 (3-4) D303 C. Thủy 60 55
34 XSTK_34 T4+T7 (7-8) B205 T. Hưng 60 55
35 XSTK_35 T2+T5 (1-2) A2_312 T. Trung TTC 60 100
36 XSTK_36 T2+T5 (5-6) A2_311 C. Tâm 60 85
37 XSTK_37 T3+T6 (1-2) D403 T. Dương 60 57
38 XSTK_39 T3+T6 (1-2) A2_311 T. Thứ 60 83
39 XSTK_40 T3+T6 (5-6) B201A C. Tú 60 55
40 XSTK_41 T4+T7 (1-2) D104 T. Hoàng 60 55
41 XSTK_42 T3+T6 (3-4) D402 C. Thủy 60 56
42 XSTK_43 T3+T6 (3-4) D304 C. Tú 60 56
43 XSTK_44 T4+T7 (7-8) B201A T. Phi 60 56
44 XSTK_45 T2+T5 (7-8) C102 T. Phi 60 57
45 XSTK_46 T2+T5 (5-6) D402 T. Hưng 60 55
46 XSTK_47 T4+T7 (3-4) D402 T. Nhật 60 56
47 XSTK_48 T2+T5 (7-8) D304 T. Hưng 60 55
48 XSTK_50 T3+T6 (1-2) B303 T. Trung TTC 60 55
49 XSTK_51 T3+T6 (7-8) D403 C. Phương 60 55
50 XSTK_52 T4+T7 (1-2) A2_311 C. Liên 60 91
51 XSTK_53 T4+T7 (5-6) B101A C. Nga 60 69
52 XSTK_54 T2+T5 (1-2) A2_311 C. Huyền 60 102
53 XSTK_55 T2+T5 (7-8) A2_302 C. Nga 60 71
54 XSTK_57 T2+T5 (5-6) D404 C. Huyền 60 55
55 XSTK_59 T4+T7 (7-8) B302 T. Hòa 60 55
56 XSTK_60 T4+T7 (1-2) D401 T. Hòa 60 57
Kinh tế lượng 2 (tự chọn)
57 KTL2_2 T2 (1-2) B302 C. Phương 59 40
58 KTL2_3 T4 (1-2) D206 T. Hưng 59 50
59 KTL2_4 T7 (5-6) C103 C. Phương 59 50
Mô hình toán (tự chọn)
60 Các MHT_1 T3 (5-6) B304 C. Phương 59 55
61 Các MHT_2 T7 (3-4) D101 C. Phương 59 55
62 MHT_1 T4 (3-4) D506 T. Hòa 59 51
63 MHT_2 T3 (5-6) C302 T. Phi 59 50
64 MHT_3 T7 (5-6) D2_301 T. Đức 59 50
Các lớp chuyên ngành
65 KTLII(119)_1 T3+T6 (1-2) D401 T. Dong 59 18
66 KTLII(119)_2 T2+T5 (5-6) D201 C. Minh 59 55
67 ChuỗiTG T3+T6 (1-2) A2_511 C. Minh 58 63
68 LTMHTKT1 T4+T7 (7-8) D201 C. Phương 59 53
69 LTMHTKT2 T2+T5 (1-2) D204 T. Hải 59 44
70 TUH1(119)_1 T2+T5 (7-8) D305 C. Lan 60 55
71 TUH1(119)_2 T2+T6 (3-4) B304 C. Thảo 60 54
72 TUH2(119)_1 T4 (3-4) D401 C. Thảo 59 33
73 TK_NhCh1 T3+T6 (3-4) D401 T. Thế (C. Trang) 59 55
74 TK_NhCh2 T6 (5-6) A2_512 C. Ngọc 59 61
75 PT_Định tính T3 (3-4) A2_511 T. Thế 58 18
76 TKT_1 T2+T5 (5-6) D305 T. Hải 60 55
77 TKT_2 T3+T6 (1-2) B304 T. Hải 60 55

 

TTC+Quản trị rủi ro
TT Lớp Thứ Tiết-GD GV Khóa Số SV
1 Định giá 1_1 T4+T7 (5-6) D201 C.Trang TTC 59 49
2 CSởTTC 1_1 T2 (1-4) D302 C.Thủy 60 41
3 MôPhỏng NN T3 (5-6) D201 C.Thắm 59 49
4 QTRR_1 T2+T5 (3-4) A2_306 C.Thắm+ T.Quang (NHTM) 58 50
5 QTRR_2 T4+T7 (7-8) D206 C.Trang TTC+ C.Quỳnh(NHTM) 59 50
6 QTRR_3 T2+T5 (1-2) A2_406 C.Thắm+T.Trung (NHTM) 59 50
7 QTRR_4 T3+T6 (7-8) D202 T.Thứ+T.Huy (NHTM) 59 50

 

Phân giảng hệ Chất lượng cao – POHE

Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020, Từ tháng 8/2019 – 12/2019

Lớp K Số SV Giờ / tuần Thứ (Tiết) GĐ Giảng viên Ghi chú
MHT – KTPT 59 31 2 T7 (1-2) A2-916 C. Phương CLC (12/8 – 3/11)
XSTK – KiT-A 60 53 4 T2(1-2) A2-807
T7(1-2) A2 -717
T. Hưng CLC (3/9 – 1/12)
XSTK  -KiT-B 60 54 4 T2 (3-4) A2-808
T7 (3-4) A2-718
C. Ngọc CLC (3/9 – 1/12)
XSTK – Đầu tư 60 55 4 T2 (3-4) A2-911
T7 (3-4) A2-711
C. Thảo -> T. Dương CLC (3/9 – 1/12)
XSTK – NH 60 38 4 T2 (7-8) A2-803
T7 (7-8) A2-902
T. Trung -> C. Thủy CLC (3/9 – 1/12)
XSTK – KTPT 60 32 4 T2 (3-4) A2-903
T7 (3-4) A2-906
C.Tú CLC (3/9 – 1/12)
XSTK  -QTDN 60 45 4 T2 (7-8) A2-804
T7 (7-8) A2-913
C. Huyền CLC (3/9 – 1/12)
XSTK – Mar A 60 52 4 T2 (1-2) A2-815
T7 (1-2) A2-715
C. Tâm CLC (3/9 – 1/12)
XSTK – Mar B 60 52 4 T2 (1-2) A2-816
T7 (1-2) A2-716
T. Nhật CLC (3/9 – 1/12)
XSTK – QTNL 60 44 4 T2 (5-6) A2-803
T7 (5-6) A2-708
T. Hoàng CLC (3/9 – 1/12)
KTL – KTQT-A 60 55 4 T2 (3-4) A2-908
T7 (3-4) A2-707
C. Liên CLC (3/9 – 1/12)
KTL – KTQT-B 60 55 4 T2 (1-2) A2-909
T7 (1-2) A2-708
T. Dương CLC (3/9 – 1/12)
XSTK – TCDN 60 55 4 T2 (1-2) A2-711
T7 (1-2) A2-908
C. Trang CLC (3/9 – 1/12)
XSTK – CLC BS1 62 4 T4 (1-2) A2-815
T6 (1-2) A2-914
Hủy
XSTK – POHE_1 BS2 62 2 T6 (3-4) A2-702 T. Tuấn POHE (3/9 – 1/12)
XSTK – POHE_2 BS3 2 T4 (5-6) A2-814 T. Tuấn POHE (3/9 – 1/12)